Zum Inhalt springen
OTO-IDs
Stettenweg 26
| Wohnung 1 | EG/SG links | B.111.990.523.0 |
| Wohnung 2 | EG/SG rechts | B.111.990.524.9 |
| Wohnung 3 | 1. OG links | B.111.990.525.7 |
| Wohnung 4 | 1. OG rechts | B.111.990.526.5 |
| Wohnung 5 | DG | B.111.990.527.3 |
Stettenweg 28
| Wohnung 1 | EG links | B.111.990.530.3 |
| Wohnung 2 | EG rechts | B.111.990.531.1 |
| Wohnung 3 | 1. OG links | B.111.990.532.X |
| Wohnung 4 | 1. OG rechts | B.111.990.538.9 |
| Wohnung 5 | 2. OG links | B.111.990.539.7 |
| Wohnung 6 | 2. OG rechts | B.111.990.540.0 |
| Wohnung 7 | DG | B.111.990.514.9 |
IWB-Zähler Elektrizität
Stettenweg 26
| Wohnung 1 | 104 29 01 |
| Wohnung 2 | 104 29 02 |
| Wohnung 3 | 104 29 03 |
| Wohnung 4 | 104 29 04 |
| Wohnung 5 | 104 29 05 |
| |
Stettenweg 28
| Wohnung 1 | 104 28 95 |
| Wohnung 2 | 104 29 06 |
| Wohnung 3 | 104 29 07 |
| Wohnung 4 | 104 29 08 |
| Wohnung 5 | 104 29 09 |
| Wohnung 6 | 104 29 10 |
| Wohnung 7 | 104 29 11 |
Administrative Wohnungsnummern
(sog. AWN) für die Einwohnerkontrolle
Stettenweg 26
| Wohnung 1 | 1 |
| Wohnung 2 | 2 |
| Wohnung 3 | 101 |
| Wohnung 4 | 102 |
| Wohnung 5 | 201 |
Stettenweg 28
| Wohnung 1 | 1 |
| Wohnung 2 | 2 |
| Wohnung 3 | 101 |
| Wohnung 4 | 102 |
| Wohnung 5 | 201 |
| Wohnung 6 | 202 |
| Wohnung 7 | 301 |